等級 当選金(円) 本数 当選確率 期待値(円)
1等 300,000,000 22 0.0000001 30.0
1等の前後賞 100,000,000 44 0.0000002 20.0
1等の組違い賞 100,000 2,178 0.0000099 1.0
2等 10,000,000 44 0.0000002 2.0
3等 5,000,000 220 0.000001 5.0
4等 1,000,000 2,200 0.00001 10.0
5等 10,000 220,000 0.001 10.0
6等 3,000 2,200,000 0.01 30.0
7等 300 22,000,000 0.1 30.0
22ユニット 220,000,000枚 138.0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Post Navigation